主營(yíng):閥門
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 658 | 696 | 735 | 735 |
H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
需要查看更多的產(chǎn)品資料,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們
聲明:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的200X減壓閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |